Quel temps fait-il sur le bassin de la Couarde sur Mer – Ile de Ré ?
La Couarde-sur-Mer
FR
|
Wind
9 km/h, ESE
Pressure
1020 hPa
|
26°C
couvert
|
Humidity
53%
Clouds
96%
|
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dim sept 6 | 26°C /22°C | 11 km/h, SSE | 59% | 1020 hPa | |
| lun sept 7 | 21°C /20°C | 14 km/h, O | 91% | 1023 hPa | |
| mar sept 8 | 20°C /19°C | 19 km/h, O | 83% | 1018 hPa | |
| mer sept 9 | 18°C /16°C | 27 km/h, NNO | 69% | 1019 hPa | |
| jeu sept 10 | 19°C /18°C | 12 km/h, N | 69% | 1019 hPa |
