Quel temps fait-il sur le bassin de la Couarde sur Mer – Ile de Ré ?
La Couarde-sur-Mer
FR
|
Wind
26 km/h, OSO
Pressure
1008 hPa
|
13°C
nuageux
|
Humidity
94%
Clouds
75%
|
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam déc 6 | 14°C /12°C | 43 km/h, O | 78% | 1012 hPa | |
| dim déc 7 | 15°C /14°C | 43 km/h, OSO | 79% | 1015 hPa | |
| lun déc 8 | 13°C /14°C | 30 km/h, S | 86% | 1018 hPa | |
| mar déc 9 | 15°C /13°C | 44 km/h, SSE | 80% | 1012 hPa | |
| mer déc 10 | 13°C /12°C | 13 km/h, O | 83% | 1022 hPa |
