Quel temps fait-il sur le bassin de la Couarde sur Mer – Ile de Ré ?
La Couarde-sur-Mer
FR
|
Wind
17 km/h, S
Pressure
1013 hPa
|
27°C
couvert
|
Humidity
50%
Clouds
85%
|
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar oct 6 | 27°C /19°C | 9 km/h, SSO | 59% | 1013 hPa | |
| mer oct 7 | 21°C /16°C | 21 km/h, ONO | 87% | 1010 hPa | |
| jeu oct 8 | 17°C /14°C | 28 km/h, NNO | 66% | 1024 hPa | |
| ven oct 9 | 18°C /14°C | 10 km/h, SO | 62% | 1027 hPa | |
| sam oct 10 | 19°C /17°C | 32 km/h, OSO | 75% | 1019 hPa |
